modelsPage.badge
modelsPage.title
modelsPage.subtitle
modelsPage.filterPrompt
🔒
modelsPage.trustBanner modelsPage.trustDetails
modelsPage.barChartTitle
modelsPage.barChartSubtitle
| modelsPage.tableModel | modelsPage.tableIntelligence | modelsPage.tableCost | modelsPage.tableYourData | modelsPage.tableBestFor |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.8modelsPage.tablePopular Anthropic | 61 | 2x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.claude-opus-4-8 |
GPT-5.5modelsPage.tablePopular OpenAI | 60 | 3x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gpt-5-5 |
GPT-5.4 OpenAI | 57 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gpt-5-4 |
Gemini 3.1 PromodelsPage.tablePopular Google | 57 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gemini-3-1-pro |
Gemini 3.5 Flash Google | 55.3 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gemini-3-5-flash |
Kimi K2.6 Open Source | 54 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.kimi-k2-6 |
Grok 4.3 xAI | 53.2 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.grok-4-3 |
DeepSeek V4 Pro Open Source | 52 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.deepseek-v4-pro |
GLM-5.2 Open Source | 51 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.glm-5-2 |
GPT-5.4 Mini OpenAI | 49 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gpt-5-4-mini |
MiniMax M2.5 Open Source | 45 | 0.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.minimax-m2-5 |
Qwen3.5 397B Open Source | 45 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.qwen3-5-397b |
GPT-5.4 Nano OpenAI | 44 | 0.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gpt-5-4-nano |
Claude Sonnet 4.6modelsPage.tablePopular Anthropic | 44 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.claude-sonnet-4-6 |
Claude 4.5 Haiku Anthropic | 37 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.claude-4-5-haiku |
Sonar Deep Research Perplexity | 32 | 3x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.sonar-deep-research |
Sonar Reasoning Pro Perplexity | 27 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.sonar-reasoning-pro |
Gemini 2.5 Flash Google | 22 | 0.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gemini-2-5-flash |
Sonar Pro Perplexity | 20 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.sonar-pro |
Sonar Perplexity | 12 | 0.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.sonar |
modelsPage.tableCountFiltered modelsPage.tableCostExplain · modelsPage.subtitleNote · modelsPage.subtitleEstimated
modelsPage.zdrTitle
modelsPage.zdrLastUpdated
modelsPage.tipsTitle
modelsPage.tip1Title
modelsPage.tip1Text
modelsPage.tip2Title
modelsPage.tip2Text
modelsPage.tip3Title
modelsPage.tip3Text
modelsPage.tip4Title
modelsPage.tip4Text