modelsPage.badge
modelsPage.title
modelsPage.subtitle
modelsPage.filterPrompt
🔒
modelsPage.trustBanner modelsPage.trustDetails
modelsPage.barChartTitle
modelsPage.barChartSubtitle
| modelsPage.tableModel | modelsPage.tableIntelligence | modelsPage.tableCost | modelsPage.tableYourData | modelsPage.tableBestFor |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5modelsPage.tablePopular Anthropic | 61 | 2x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.claude-opus-5 |
GPT-5.6 SolmodelsPage.tablePopular OpenAI | 59 | 3x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gpt-5-6-sol |
Gemini 3.1 PromodelsPage.tablePopular Google | 57 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gemini-3-1-pro |
Kimi K3 Open Source | 57 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.kimi-k3 |
Gemini 3.5 Flash Google | 55.3 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gemini-3-5-flash |
GPT-5.6 Terra OpenAI | 55 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gpt-5-6-terra |
Grok 4.3 xAI | 53.2 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.grok-4-3 |
Claude Sonnet 5modelsPage.tablePopular Anthropic | 53 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.claude-sonnet-5 |
DeepSeek V4 Pro Open Source | 52 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.deepseek-v4-pro |
GPT-5.6 Luna OpenAI | 51 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gpt-5-6-luna |
GLM-5.2 Open Source | 51 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.glm-5-2 |
Qwen3.7 Plus Open Source | 45 | 0.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.qwen3-7-plus |
MiniMax M3 Open Source | 44 | 0.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.minimax-m3 |
Claude 4.5 Haiku Anthropic | 37 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.claude-4-5-haiku |
Sonar Deep Research Perplexity | 32 | 3x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.sonar-deep-research |
Sonar Reasoning Pro Perplexity | 27 | 1x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.sonar-reasoning-pro |
Gemini 2.5 Flash Google | 22 | 0.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.gemini-2-5-flash |
Sonar Pro Perplexity | 20 | 1.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.sonar-pro |
Sonar Perplexity | 12 | 0.5x | modelsPage.tableNotStoredNotTrained | modelsPage.modelDesc.sonar |
modelsPage.tableCountFiltered modelsPage.tableCostExplain · modelsPage.subtitleNote · modelsPage.subtitleEstimated
modelsPage.zdrTitle
modelsPage.zdrLastUpdated
modelsPage.tipsTitle
modelsPage.tip1Title
modelsPage.tip1Text
modelsPage.tip2Title
modelsPage.tip2Text
modelsPage.tip3Title
modelsPage.tip3Text
modelsPage.tip4Title
modelsPage.tip4Text